Monday, August 8, 2011

An example game

Here is the output of an example game I played against the bot. I was white and the bot was black:

NEW GAME - game # 10
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  *       o|
|o         *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|          *|
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.5
Probability of white gammon = 0.0989912
Black turn: ( 3, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  *       o|
|o         *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          6|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.49223
Probability of white gammon = 0.0939019
White turn: ( 2, 6 )
Enter move: 24/16
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  * o     o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          6|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.507999
Probability of white gammon = 0.0939184
Black turn: ( 3, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Probability of white win    = 0.501043
Probability of white gammon = 0.0841304
White turn: ( 6, 5 )
Enter move: b/14
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  *     o o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.499128
Probability of white gammon = 0.0884714
Black turn: ( 2, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  *     * o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o       *|
|*         o|* o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Probability of white win    = 0.475891
Probability of white gammon = 0.0735001
White turn: ( 5, 2 )
Enter move: b/20 24/22
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o   o *|  *     * o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o       *|
|*         o|* o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.497723
Probability of white gammon = 0.0737521
Black turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o   o *|  *     * o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.465858
Probability of white gammon = 0.0688636
White turn: ( 3, 6 )
Enter move: 20/14 14/11
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o     *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|          7|           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.501162
Probability of white gammon = 0.0934921
Black turn: ( 1, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o   * *|  *       o|
|        * *|  *       o|
|        * *|  *       o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.496934
Probability of white gammon = 0.0674532
White turn: ( 2, 5 )
Enter move: 13/8 13/11
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o   * *|  *       o|
|        * *|  *       o|
|        * *|  *       o|
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o       *|
|*         o|  o     o *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.496345
Probability of white gammon = 0.0767562
Black turn: ( 1, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o       *|
|*         o|  o     o *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.466508
Probability of white gammon = 0.0572395
White turn: ( 4, 3 )
Enter move: 22/15
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *   o   o|
|      * * *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o       *|
|*         o|  o     o *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.478953
Probability of white gammon = 0.0692715
Black turn: ( 3, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|*         o|  o     o *|
|*         o|  o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Probability of white win    = 0.412703
Probability of white gammon = 0.0492739
White turn: ( 3, 1 )
Enter move: b/24 13/10
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|*         o|  o     o *|
|*         o|  o   o o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.437937
Probability of white gammon = 0.0596663
Black turn: ( 2, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|  o     o *|
|    * *   o|  o   o o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.420117
Probability of white gammon = 0.0595255
White turn: ( 4, 3 )
Enter move: 11/7 10/7
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|o o       *|
|    * *   o|o o     o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.439688
Probability of white gammon = 0.0615915
Black turn: ( 2, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|o o       *|
|      *   o|o o *   o *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.419002
Probability of white gammon = 0.049685
White turn: ( 5, 2 )
Enter move: 11/9 9/4
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|o o       *|
|      o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.41584
Probability of white gammon = 0.0696436
Black turn: ( 3, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|o o       *|
|    * o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.427723
Probability of white gammon = 0.0677202
White turn: ( 2, 3 )
Enter move: 6/3 6/4
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|      o   o|o o       *|
|    o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.422503
Probability of white gammon = 0.0786713
Black turn: ( 4, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *       o|
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|      o   o|o o       *|
|    o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.422503
Probability of white gammon = 0.0786713
White turn: ( 4, 6 )
Enter move: 13/3
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *        |
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o       *|
|    o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.502257
Probability of white gammon = 0.113894
Black turn: ( 2, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *       o|
|      * * *|  *        |
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o       *|
|  * o o   o|o o *     *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.499802
Probability of white gammon = 0.109602
White turn: ( 3, 4 )
Enter move: 13/9 9/6
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|          *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o       *|
|  * o o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.572063
Probability of white gammon = 0.14795
Black turn: ( 5, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o     * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o       *|
|  * o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.544397
Probability of white gammon = 0.129939
White turn: ( 1, 5 )
Enter move: 24/18
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|o *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o       *|
|  * o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Probability of white win    = 0.573654
Probability of white gammon = 0.152681
Black turn: ( 6, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o        |
|  * o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Probability of white win    = 0.537345
Probability of white gammon = 0.122104
White turn: ( 4, 3 )
Enter move: b/22 6/2
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o        |
|  o o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.509391
Probability of white gammon = 0.104891
Black turn: ( 6, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|          o|  o        |
|    o o   o|o o        |
|  o o o * o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.509391
Probability of white gammon = 0.104891
White turn: ( 1, 1 )
Enter move: 6/5 5/2
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|           |  o        |
|  o o o   o|o o        |
|  o o o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.607529
Probability of white gammon = 0.136877
Black turn: ( 6, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    o * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |  o        |
|           |  o        |
|  o o o   o|o o        |
|  o o o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.607529
Probability of white gammon = 0.136877
White turn: ( 4, 1 )
Enter move: 24/18 8/7
Cannot take a piece from index 24 as there are none there.
Proposed move is not a valid move. Please try again.
Enter move: 22/18 8/7
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|o *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|  o o o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.625886
Probability of white gammon = 0.163566
Black turn: ( 6, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|o *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|  o o o   o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.625886
Probability of white gammon = 0.163566
White turn: ( 4, 2 )
Enter move: 18/12 8/6
Proposed move is not a valid move. Please try again.
Enter move: 18/12
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|  o o o   o|o o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 3
Probability of white win    = 0.723157
Probability of white gammon = 0.260863
Black turn: ( 3, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|* o o o   o|o o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.699327
Probability of white gammon = 0.244402
White turn: ( 5, 4 )
Enter move: 12/3
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|* o o o   o|o o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.714245
Probability of white gammon = 0.267201
Black turn: ( 4, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |o o        |
|  o o o   o|o o        |
|* o o o   o|o o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.714245
Probability of white gammon = 0.267201
White turn: ( 2, 3 )
Enter move: 8/5 7/5
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|  o o o o o|o o        |
|* o o o o o|o o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 2
Probability of white win    = 0.778733
Probability of white gammon = 0.37702
Black turn: ( 1, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|* o o o o o|o o        |
|* o o o o o|o o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.73303
Probability of white gammon = 0.27918
White turn: ( 5, 3 )
Enter move: 8/3 8/5
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o   o  |           |
|* o o o o o|o          |
|* o o o o o|o          |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.731482
Probability of white gammon = 0.303705
Black turn: ( 2, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o   o  |           |
|* o o o o o|o          |
|* o o o o o|o          |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.731482
Probability of white gammon = 0.303705
White turn: ( 3, 1 )
Enter move: 7/6 7/4
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.755672
Probability of white gammon = 0.336404
Black turn: ( 6, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Probability of white win    = 0.755672
Probability of white gammon = 0.336404
White turn: ( 2, 5 )
Enter move: 5/o 6/4
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|        * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|    o o    |           |
|* o o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
o born in = 1
Probability of white win    = 0.81126
Probability of white gammon = 0.369993
Black turn: ( 2, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|*   o o    |           |
|* o o o o o|           |
|* o o o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 1
Probability of white win    = 0.823107
Probability of white gammon = 0.338793
White turn: ( 6, 1 )
Enter move: 6/5 6/o
|| | | | | ||| | | | | ||
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|      * * *|  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|*   o o o  |           |
|* o o o o  |           |
|* o o o o  |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 2
Probability of white win    = 0.831284
Probability of white gammon = 0.400633
Black turn: ( 1, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|        *  |  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|*   o o o  |           |
|* o o o o  |           |
|* o o o o  |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 2
Probability of white win    = 0.823124
Probability of white gammon = 0.358765
White turn: ( 2, 3 )
Enter move: 5/o
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|        *  |  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|*   o o    |           |
|* o o o o  |           |
|* o o o o  |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
Probability of white win    = 0.856361
Probability of white gammon = 0.404771
Black turn: ( 5, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|      *    |  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o    |           |
|    o o    |           |
|* o o o o  |           |
|* o o o o *|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
Probability of white win    = 0.835065
Probability of white gammon = 0.39885
White turn: ( 1, 1 )
Enter move: 5/3 5/3
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|      *    |  *        |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    6      |           |
|    o      |           |
|    o o    |           |
|    o o    |           |
|* o o o    |           |
|* o o o   *|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
Probability of white win    = 0.818325
Probability of white gammon = 0.344561
Black turn: ( 2, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|      *   *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    6      |           |
|    o      |           |
|    o o    |           |
|    o o    |           |
|* o o o    |           |
|* o o o    |          *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
Probability of white win    = 0.795483
Probability of white gammon = 0.310113
White turn: ( 6, 2 )
Enter move: 4/o 4/2
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|  *        |
|      *   *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    6      |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o o    |           |
|* o o o    |          *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 4
Probability of white win    = 0.832416
Probability of white gammon = 0.362905
Black turn: ( 1, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *       *|
|    * * * *|           |
|      * * *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    6      |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o o    |           |
|* o o o    |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 4
Probability of white win    = 0.821226
Probability of white gammon = 0.350141
White turn: ( 1, 5 )
Enter move: 4/o 4/3
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *       *|
|    * * * *|           |
|      * * *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    7      |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 5
Probability of white win    = 0.828204
Probability of white gammon = 0.378363
Black turn: ( 3, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|           |
|      * * *|           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    7      |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 5
Probability of white win    = 0.809764
Probability of white gammon = 0.333222
White turn: ( 3, 6 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|    * * * *|  *        |
|    * * * *|           |
|      * * *|           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 7
Probability of white win    = 0.873902
Probability of white gammon = 0.438886
Black turn: ( 6, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|  * * * * *|           |
|  * * * * *|           |
|      * *  |           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o      |           |
|    o      |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 7
Probability of white win    = 0.873072
Probability of white gammon = 0.378997
White turn: ( 3, 6 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|  * * * * *|           |
|  * * * * *|           |
|      * *  |           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 9
Probability of white win    = 0.91767
Probability of white gammon = 0.489111
Black turn: ( 5, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|  * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  o o      |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 9
Probability of white win    = 0.913882
Probability of white gammon = 0.447061
White turn: ( 2, 4 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|  * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|        *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 11
Probability of white win    = 0.926977
Probability of white gammon = 0.593604
Black turn: ( 3, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|* o o      |           |
|* o o      |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 11
Probability of white win    = 0.926541
Probability of white gammon = 0.562426
White turn: ( 5, 1 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  o        |           |
|* o        |           |
|* o        |           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 12
Probability of white win    = 0.942345
Probability of white gammon = 0.572786
Black turn: ( 1, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  o        |           |
|  o        |           |
|* o        |*          |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 12
Probability of white win    = 0.937756
Probability of white gammon = 0.570341
White turn: ( 2, 3 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|* o        |*          |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 14
Probability of white win    = 0.934974
Probability of white gammon = 0.698039
Black turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  *        |        *  |
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
o born in = 14
Probability of white win    = 0.895536
Probability of white gammon = 0.471656
White turn: ( 1, 1 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|  *        |        *  |
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
o born in = 14
Probability of white win    = 0.895536
Probability of white gammon = 0.471656
Black turn: ( 1, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        *  |          *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
o born in = 14
Probability of white win    = 0.90734
Probability of white gammon = 0.372943
White turn: ( 5, 5 )
No choice on move. Hit enter to continue.

|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        *  |          *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
o born in = 14
Probability of white win    = 0.90734
Probability of white gammon = 0.372943
Black turn: ( 1, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * * * *  |           |
|* * * * *  |           |
|    * * *  |           |
|           |           |
|           |           |
