Friday, August 5, 2011

An example game

I took the 80-hidden-node network with the maximum score against pubEval and played it against itself to see the quality of play.

Overall it's pretty solid. I'd say a weak intermediate level of play now, though still making some clear mistakes with leaving shots.

White turn: ( 6, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|o         *|  * o     o|
|          *|  *       o|
|          *|  *       o|
|          *|          o|
|          *|          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|          *|
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 5, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|  * o     o|
|*   *     *|          o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|          *|
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 5, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|  * o   o o|
|*   *     *|          o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|          *|
|          o|          *|
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 5, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|  * o   * o|
|*   *     *|  *       o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 1, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   o *|  *   o * o|
|*   *     *|  *       o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 4, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   o *|* *   o   o|
|*   *     *|* *       o|
|          *|          o|
|           |          o|
|           |          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|*         o|  o       *|
|*         o|  o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 6, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|* *   o   o|
|*   *     *|* *       o|
|          *|          o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|*         o|o o       *|
|*         o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 5, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|* *   o   o|
|*   *     *|* *       o|
|          *|*         o|
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|*         o|o o        |
|*         o|o o       *|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 5, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *     *|* *       o|
|*   *     *|* *       o|
|          *|*          |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|*         o|o o        |
|*         o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Black turn: ( 2, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|* *       o|
|*   *   * *|  *       o|
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|  o        |
|          o|o o        |
|* * *     o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 1, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|* *        |
|*   *   * *|  *        |
|          *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|o o        |
|          o|o o       o|
|* * *     o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 5, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*          |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|          o|o o        |
|          o|o o       o|
|* * *     o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 4, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*          |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|      o   o|o o       o|
|* * * o   o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 5, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*       *  |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|      o   o|o o       o|
|* *   o   o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 3, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*       *  |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o       o|
|* * o o   o|o o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 2, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*   *      |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o       o|
|*   o o   o|* o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 2, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * o * *|*   *      |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o       o|
|*   o o   o|* o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 1, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * o * *|*   *      |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|* o       o|
|    o o   o|* o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 5, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*          |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|* o       o|
|    o o   o|* o   o   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* hit = 1
Black turn: ( 3, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*          |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o       o|
|*   o o   o|* o   *   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 1, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*          |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o       o|
|*   o o   o|* o   *   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Black turn: ( 4, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*       *  |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|* o       o|
|    o o   o|* o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 4, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*   o   *  |
|*   *   * *|*          |
|    *     *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|* o       o|
|    o o   o|* o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 2, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*   *      |
|*   *   * *|           |
|    *   * *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 3, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|*   *      |
|*   *   * *|           |
|    *   * *|           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Black turn: ( 2, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|*   *      |
|*   * * * *|           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 1, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|*   *      |
|*   * * * *|           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
Black turn: ( 3, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|           |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|  o        |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
o hit = 1
White turn: ( 1, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* o * * * *|           |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|           |
|    o o   o|  o *     o|
|    o o   o|o o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 6, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* o * * * *|  *        |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|          o|           |
|          o|           |
|          o|           |
|    o o   o|  o       o|
|    o o   o|o o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 1, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* o * * * *|  *        |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o *     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* o * * * *|           |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    * *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o   *   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 1, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|  o        |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    * *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o   *   o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 6, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|* o        |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    * *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
White turn: ( 6, 2 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|*          |
|*   * * * *|           |
|    * *    |           |
|    * *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o o     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
Black turn: ( 2, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|           |
|*   * * * *|           |
|    * * *  |           |
|      *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o o     o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 1
White turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   * * * *|           |
|*   * * * *|           |
|    * * *  |           |
|      *    |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|      o o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 1
Black turn: ( 4, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|           |
|*   *   * *|           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|      o o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 5
White turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   * *|           |
|*   *   * *|           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|          o|
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 5
Black turn: ( 6, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * *   *  |           |
|*   *   *  |           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|          o|
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 6
White turn: ( 2, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|* * *   *  |           |
|*   *   *  |           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 6
Black turn: ( 2, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   *  |           |
|    *   *  |           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|  o       o|
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 8
White turn: ( 4, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   *  |           |
|    *   *  |           |
|    *   *  |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|  o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 8
Black turn: ( 6, 5 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   *  |           |
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|           |
|    o o o o|  o        |
|| | | | | ||| | | | | ||
* born in = 10
White turn: ( 3, 3 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *   *  |           |
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        6  |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
* born in = 10
Black turn: ( 4, 1 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *      |           |
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        6  |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 3
* born in = 11
White turn: ( 5, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|*   *      |           |
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|        o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 5
* born in = 11
Black turn: ( 1, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o  |           |
|        o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 5
* born in = 13
White turn: ( 1, 4 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|    *      |           |
|    *      |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 6
* born in = 13
Black turn: ( 5, 6 )
|| | | | | ||| | | | | ||
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|        o  |           |
|        o o|           |
|      o o o|           |
|      o o o|           |
|| | | | | ||| | | | | ||
o born in = 6
* born in = 15



No comments:

Post a Comment